サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29½ | 22¾-41¾ | 30¾ | 17¾ | 23¼ | 12¼ | 12¼ |
M | 31¼ | 24½-43¼ | 32¼ | 18¼ | 23½ | 12½ | 12½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 75 | 58-106 | 78 | 45 | 59 | 31 | 31 |
M | 79 | 62-110 | 82 | 46 | 60 | 32 | 32 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。