| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 
|---|---|---|---|
| S | 33¾-35½ | 26-27½ | 36¼-37¾ | 
| M | 35¾-37½ | 28-29½ | 38¼-39¾ | 
| L | 37¾-39¼ | 30-31½ | 40¼-41¾ | 
| XL | 39¾-41¼ | 32-33½ | 42¼-43¾ | 
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 
|---|---|---|---|
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 
| M | 91-95 | 71-75 | 97-101 | 
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 | 
| XL | 101-105 | 81-85 | 107-111 | 
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。