| サイズ | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13¾ | 24½ | 30¼-36¼ | 26¾-32¼ | 31½-35½ | 18¼ | 9¼ |
| M | 14¼ | 24¾ | 32-37¾ | 28¼-33¾ | 33¼-37¼ | 18½ | 9¼ |
| L | 14½ | 25¼ | 33½-39¼ | 30-35½ | 34¾-38½ | 19 | 9½ |
| サイズ | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 62 | 77-92 | 68-82 | 80-90 | 46 | 23 |
| M | 36 | 63 | 81-96 | 72-86 | 84-94 | 47 | 23.5 |
| L | 37 | 64 | 85-100 | 76-90 | 88-98 | 48 | 24 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。