サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 29¼-30¾ | 29¼-30¾ | 31½-33¼ | 6¾ | 11¼ |
M | 30¾-32¼ | 30¾-32¼ | 33¼-3¼ | 7 | 11½ |
L | 32¼-33¾ | 32¼-33¾ | 34¾-36¼ | 7¼ | 11¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 74-78 | 74-78 | 80-84 | 17 | 28 |
M | 78-82 | 78-82 | 84-8 | 17.5 | 29 |
L | 82-86 | 82-86 | 88-92 | 18 | 30 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。