サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 30¾-32¼ | 24½-26¾ | 33¼-34¾ |
M | 32¼-33¾ | 26-28¼ | 34¾-36¼ |
L | 33¾-35½ | 27½-30 | 36¼-37¾ |
XL | 35½-37¼ | 29¼-31½ | 37¾-39¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 78-82 | 62-68 | 84-88 |
M | 82-86 | 66-72 | 88-92 |
L | 86-90 | 70-76 | 92-96 |
XL | 90-94 | 74-80 | 96-100 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。