サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 31½-34¾ | 25¼-26¾ | 33½-37¼ | 16¼ | 12¾ |
M | 33¼-36¼ | 26¾-28¼ | 35¼-38½ | 16½ | 13 |
L | 35½-38½ | 29¼-30¾ | 37½-41 | 17 | 13¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 80-88 | 64-68 | 85-94 | 41 | 32.5 |
M | 84-92 | 68-72 | 89-98 | 42 | 33 |
L | 90-98 | 74-78 | 95-104 | 43 | 33.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。