サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 上着丈(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 32¼ | 26-30¾ | 31¼-38½ | 12¼ | 8¾ |
M | 33¾ | 27½-32¼ | 32¾-40¼ | 12½ | 9¼ |
L | 35½ | 30-33¾ | 34¼-41¾ | 13 | 9½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 上着丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 | 66-78 | 79-98 | 31 | 22 |
M | 86 | 70-82 | 83-102 | 32 | 23 |
L | 90 | 76-86 | 87-106 | 33 | 24 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。