サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 28¾-35½ | 24¾-28¼ | 32¼-36¼ | 21¼ |
M | 30¼-37¼ | 26½-30 | 33¾-37¾ | 21¾ |
L | 32-38½ | 28-31½ | 35½-39¼ | 22¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 73-90 | 63-72 | 82-92 | 54 |
M | 77-94 | 67-76 | 86-96 | 55 |
L | 81-98 | 71-80 | 90-100 | 56 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。