| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29¼-35½ | 26-32¼ | 33¾-40¼ | 45 |
| M | 30¾-37¼ | 27½-33¾ | 35½-41¾ | 45¾ |
| L | 33¼-39¼ | 30-36¼ | 37¾-44¼ | 46½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-90 | 66-82 | 86-102 | 114 |
| M | 78-94 | 70-86 | 90-106 | 116 |
| L | 84-100 | 76-92 | 96-112 | 118 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。