サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 28-34¾ | 24½-26¾ | 32¼-37¼ | 13 |
M | 29½-36¼ | 26-28¼ | 33¾-38½ | 13½ |
L | 33¼-38½ | 28¼-30¾ | 36¼-41 | 13¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 71-88 | 62-68 | 82-94 | 33 |
M | 75-92 | 66-72 | 86-98 | 34 |
L | 84-98 | 72-78 | 92-104 | 35 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。