サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 48¾ | 34¾ | 25½ | 20¼ | 24¼ | 9¾ | 28 |
M | 50½ | 36¼ | 26½ | 20½ | 24¾ | 10¼ | 29½ |
L | 52 | 37¾ | 27¼ | 20¾ | 25½ | 10¾ | 31¼ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 124 | 88 | 65 | 51 | 61 | 25 | 71 |
M | 128 | 92 | 67 | 52 | 63 | 26 | 75 |
L | 132 | 96 | 69 | 53 | 65 | 27 | 79 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。