| サイズ | ヒップ(inch) | 身長(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|---|
| L | 35½-37½ | 65-67 | 99.21-121.25 |
| XL | 37½-39¼ | 67-69 | 121.25-143.3 |
| XXL | 39¼-41¼ | 69-72¾ | 143.3-165.35 |
| XXXL | 41¼-43¼ | 72¾-74¾ | 165.35-198.42 |
| サイズ | ヒップ(cm) | 身長(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|---|
| L | 90-95 | 165-170 | 45-55 |
| XL | 95-100 | 170-175 | 55-65 |
| XXL | 100-105 | 175-185 | 65-75 |
| XXXL | 105-110 | 185-190 | 75-90 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。