| サイズ | ヒップ(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32¼-35½ | 29½-34¾ | 22¾-27½ | 13½ | 27 | 32¾ |
| M | 33¾-37¼ | 31¼-36¼ | 24½-29¼ | 13¾ | 27¼ | 33½ |
| L | 35½-38½ | 32¾-37¾ | 26-30¾ | 14¼ | 27¾ | 34¼ |
| サイズ | ヒップ(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82-90 | 75-88 | 58-70 | 34 | 68.5 | 83 |
| M | 86-94 | 79-92 | 62-74 | 35 | 69.5 | 85 |
| L | 90-98 | 83-96 | 66-78 | 36 | 70.5 | 87 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。