| サイズ | 肩幅(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13¾ | 49½ | 48¼ | 24½ | 29½ | 11¾ |
| M | 14¼ | 51¼ | 49½ | 26 | 30 | 12¼ |
| L | 14½ | 52¾ | 51¼ | 27½ | 30¼ | 12½ |
| サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 126 | 122 | 62 | 75 | 30 |
| M | 36 | 130 | 126 | 66 | 76 | 31 |
| L | 37 | 134 | 130 | 70 | 77 | 32 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。