サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 49½ | 48¼ | 29½ | 13¾ | 11¾ | 24½ |
M | 51¼ | 49½ | 30 | 14¼ | 12¼ | 26 |
L | 52¾ | 51¼ | 30¼ | 14½ | 12½ | 27½ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 126 | 122 | 75 | 35 | 30 | 62 |
M | 130 | 126 | 76 | 36 | 31 | 66 |
L | 134 | 130 | 77 | 37 | 32 | 70 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。