サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 32¼ | 26 | 10½ | 13½ | 30¾ |
M | 33¾ | 27½ | 10¾ | 14 | 31¼ |
L | 35½ | 29¼ | 11¼ | 14¼ | 31½ |
XL | 37¼ | 30¾ | 11½ | 14¾ | 32 |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 26.5 | 34.5 | 78 |
M | 86 | 70 | 27.5 | 35.5 | 79 |
L | 90 | 74 | 28.5 | 36.5 | 80 |
XL | 94 | 78 | 29.5 | 37.5 | 81 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。