| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 15-19 | 24½-28¼ | 28¼-36¼ | 43¾ |
| M | 15¾-19¾ | 26-30 | 30-37¾ | 44½ |
| L | 16½-20½ | 27½-31½ | 31½-39¼ | 45¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38-48 | 62-72 | 72-92 | 111 |
| M | 40-50 | 66-76 | 76-96 | 113 |
| L | 42-52 | 70-80 | 80-100 | 115 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。