| サイズ | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 19 | 23½ | 33¾ | 38½ | 26¾ | 19 | 14 |
| M | 19¼ | 24¼ | 35½ | 40¼ | 28¼ | 19¼ | 14¼ |
| L | 19¾ | 24½ | 37¼ | 41¾ | 30 | 19¾ | 14¾ |
| サイズ | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 60 | 86 | 98 | 68 | 48 | 35.5 |
| M | 49 | 61 | 90 | 102 | 72 | 49 | 36.5 |
| L | 50 | 62 | 94 | 106 | 76 | 50 | 37.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。