| サイズ | 長さ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) | スカートのウエスト幅(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35½ | 36¼ | 20¾ | 25¼ | 22¼ | 17¾ |
| M | 35¾ | 37¾ | 21¼ | 26¾ | 22½ | 18¼ |
| L | 36¼ | 39¼ | 21¾ | 28¼ | 22¾ | 18½ |
| サイズ | 長さ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) | スカートのウエスト幅(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 92 | 53 | 64 | 56 | 45 |
| M | 91 | 96 | 54 | 68 | 57 | 46 |
| L | 92 | 100 | 55 | 72 | 58 | 47 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。