サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 29½-35½ | 25½-27½ | 26¼ | 24½ | 13 |
M | 31¼-37¼ | 27¼-29¼ | 27 | 25 | 13½ |
L | 32¾-38½ | 28¾-30¾ | 27¾ | 25½ | 13¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 75-90 | 65-70 | 66.5 | 62.5 | 33 |
M | 79-94 | 69-74 | 68.5 | 63.5 | 34 |
L | 83-98 | 73-78 | 70.5 | 64.5 | 35 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。