サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 28-35¼ | 32¼-36¼ | 10¼ | 11¾ | 23½-27½ |
M | 29½-36½ | 33¾-37¾ | 10¾ | 12¼ | 25¼-29¼ |
L | 31¼-38¼ | 35½-39¼ | 11¼ | 12½ | 26¾-30¾ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 71-89 | 82-92 | 26 | 30 | 60-70 |
M | 75-93 | 86-96 | 27 | 31 | 64-74 |
L | 79-97 | 90-100 | 28 | 32 | 68-78 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。