| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14½ | 39¼ | 24½ | 24¼ | 43¼ |
| M | 15 | 41 | 26 | 24½ | 43¾ |
| L | 15¼ | 42½ | 27½ | 24¾ | 44¼ |
| XL | 15¾ | 44¼ | 29¼ | 25¼ | 44½ |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 100 | 62 | 61 | 110 |
| M | 38 | 104 | 66 | 62 | 111 |
| L | 39 | 108 | 70 | 63 | 112 |
| XL | 40 | 112 | 74 | 64 | 113 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。